2025年7月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 午前便 休船 半夜便 満船 御礼 | 5 午前便 鯛ラバ 半夜便 満船 御礼 | ||
6 午前便 鯛ラバ 半夜便 バチコン | 7 午前 鯛ラバ 半夜便 バチコン | 8 午前 鯛ラバ 半夜便 バチコン | 9 午前 鯛ラバ 半夜便 バチコン | 10 午前 鯛ラバ 半夜便 バチコン | 11 午前 鯛ラバ 半夜便 バチコン | 12 午前便 鯛ラバ 半夜便 バチコン |
13 午前 鯛ラバ 半夜便 バチコン | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 午前 鯛ラバ 半夜便 バチコン |
20 午前 鯛ラバ 半夜便 満船 御礼 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
休船