2024年10月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 近海便 空き多数 午後 ショート アオリ サワラ 空き多数 | 5 近海便 空き多数 午後 ショート アオリ サワラ 空き多数 | ||
6 近海便 空き多数 午後 ショート アオリ サワラ 空き多数 | 7 近海便 空き多数 | 8 午前 全空き 午後 ショート アオリ サワラ 空き多数 | 9 中深海 ジギング 空き多数 | 10 午前便 全空き 午後 ショート アオリ サワラ 空き多数 | 11 全空き | 12 近海便 空き多数 午後 ショート アオリ サワラ 空き多数 |
13 近海便 空きあり 午後 ショート 空き多数 | 14 全空き | 15 午前 全空き | 16 全空き | 17 全空き | 18 全空き | 19 近海便 空き多数 午後 ショート 全空き |
20 近海便 空き多数 午後 ショート 全空き | 21 全空き | 22 全空き | 23 全空き | 24 全空き | 25 全空き | 26 近海便 空き多数 |
27 近海便 空き多数 午後 ショート 全空き | 28 全空き | 29 全空き | 30 全空き | 31 全空き |
休船