2024年11月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 近海便 空き多数 午後 ショート 全空き | 7 タイラバ SLJ 空き多数 午後 ショート 全空き | 8 近海便 空き多数 午後 ショート 空き多数 | 9 午前 満船 午後 ショート 空き多数 |
10 午前 満船 午後 ショート 空き多数 | 11 全空き | 12 全空き | 13 全空き | 14 全空き | 15 全空き | 16 午前 満船 午後 ショート 空き多数 |
17 近海便 空き多数 午後 ショート 空き多数 | 18 全空き | 19 | 20 全空き | 21 全空き | 22 全空き | 23 近海便 空き多数 午後 ショート 空き多数 |
24 近海便 空き多数 午後 ショート 全空き | 25 全空き | 26 全空き | 27 全空き | 28 全空き | 29 全空き | 30 近海便 空き多数 午後 ショート 空き多数 |
休船